手持激光焊接機
?
激光焊接是利用激光束作為熱源加熱工件待焊部位使其熔化形成焊接接頭實現焊接的過程,深圳瑞恒光子技術有限公司生產的激光手持焊接設備是新一代激光焊接產品,其易于安裝、操作簡單,接通電源,打開設備,即可用于焊接加工??蓮V泛應用于廚房用具、門窗護欄、樓梯電梯、不銹鋼家具、五金鈑金、廣告、工藝禮品、汽車修理、汽車制造、軌道交通及航空航天等行業焊接
產品特點:
l? 熱輸入量小,熱影響區小,焊縫深寬比大;
l? 冷卻速度快,焊縫組織細,接頭性能好。
l? 焊接速度快、焊接變形小、可靠性高、適應性強、精度好、效率高,易于實現自動化
常見材料的焊接熔深
材質 | 保護氣 | 焊接速度 | SCH500 | SCH1000 | SCH1500 |
鋁材 | N2/Ar | 0.8m/min | / | ≈2mm | ≈3mm |
3m/min | / | ≈1.2mm | ≈2mm |
6m/min | / | / | ≈1.1mm |
碳鋼 或 鍍鋅板 |
鍍鋅板:Ar
T碳鋼: 混合器 | 1m/min | 0.96mm | 2.06mm | 2.77mm |
2m/min | 0.85mm | 1.81mm | 2.43mm |
3m/min | 0.74mm | 1.52mm | 2.08mm |
4m/min | 0.61mm | 1.33mm | 1.89mm |
5m/min | 0.48mm | 1.01mm | 1.71mm |
6m/min | 0.39mm | 0.93mm | 1.54mm |
不銹鋼
|
Ar | 1m/min | 1.05mm | 2.68mm | 3.59mm |
2m/min | 0.97mm | 2.33mm | 3.03mm |
3m/min | 0.81mm | 1.95mm | 2.75mm |
4m/min | 0.68mm | 1.67mm | 2.39mm |
5m/min | 0.51mm | 1.33mm | 2.11mm |
6m/min | 0.43mm | 1.14mm | 1.74mm |
?
運行環境 |
供電電壓 | 單相220V±10%,50/60Hz交流電 |
整機功耗 | 小于9000W(含水冷機) |
工作環境溫度 | 10℃~40℃ |
工作環境溫度 | ≤80% |
光學參數 |
激光平均功率 | ≥1000W | ≥1500W |
功率不穩定度 | <2% |
激光工作模式 | 連續(可調制) |
最大調制頻率 | 20kHz |
光束質量(BPP) | 優于6mm*mrad |
功率調節范圍(10%) | 10%-100%(漸變可調) |
光纖長度 | 7m/10m |
冷卻方式 | 水冷 |
連續工作時間 | 24h |
焊接頭參數 |
操作方式 | 手持式 |
光纖接口 | QBH |
保護鏡片 | 18*2mm |
最大支持氣壓 | 15bar |
焦距(mm) | 120/150mm |
整機尺寸(含移動輪) | 長寬高1100mm*640mm*1230mm |
整機重量 | 約190Kg |
案列:






如需打樣,請聯系17301949587
提供500W/1000W/1500W/2000W功率手持焊,詳情可電話/微信聯系。